Studs - Broodmares - Racehorses - Younglings
| CAS X | sex | dist. | gr. | pgr. | race rec. | earnings | loc.
Baldrum Isle Lux | C | 5-8f | M | G3 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Breach Lux | C | 8-12f | M | G1 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Cashew Lux | F | 8-12f | M | G1 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Cater'ai Lux | C | 6-8f | M | G3 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Dancemealine Lux | F | 6-10f | M | G1 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Ecru Emeer Lux | C | 5-8f | M | G1 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Godanceinariot Lux | F | 8-12f | M | G2 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Goodfriday Lux | C | 6-9f | M | G1 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Hallowsnsins Lux | F | 7-9f | M | G1 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Noble Shadow | C | 10-20f | M | G3 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Numbersrmyway Lux | C | 10-20f | M | G1 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Memorizekey Lux | F | 6-10f | M | G2 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Must Go Now | F | 10-20f | M | A | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Protariat Lux | C | 8-12f | M | G2 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
RMS' Foxtrotreality | F | 6-9f | G1 | G1 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Rosesarelife Lux | F | 5-8f | M | G1 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Silencio Lux | F | 10-20f | M | G2 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Sinarch Lux | F | 7-10f | M | G1 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Skylight Lux | F | 10-20f | M | G1 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Trader's Isle Lux | C | 5-8f | G2 | G2 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Watashi Lux | C | 8-12f | M | G1 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE |
Willibald Lux | C | 8-12f | M | G2 | 0 0-0-0-0 | 0 | AE
|
| CAS IX | sex | dist. | gr. | pgr. | race rec. | earnings | loc.
Adecho Lux | F | 10-20f | M | G1 | 2: 0-0-0-1 | 4,000 | AE |
Bunarch Lux (M) | G | 6-12f | M | G2 | 5: 0-1-0-3 | 17,800 | AE |
Carcer Lux | C | 10-20f | G2 | G2 | 1: 1-0-0-0 | 20,000 | AE |
Diarun Lux | F | 9-16f | G1 | G1 | 2: 0-2-0-0 | 32,800 | AE |
Epigon Feig | C | 10-20f | M | G2 | 2: 0-0-2-0 | 16,000 | AE |
Epizete Lux | F | 9-12f | M | G1 | 1: 0-0-1-0 | 6,000 | AE |
Follocat Lux | F | 8-12f | M | G1 | 3: 0-0-0-0 | 3,800 | AE |
Foyale Lux | F | 7-9f | G2 | G2 | 1: 1-0-0-0 | 12,000 | AE |
Hezazz Lux | F | 10-20f | M | G2 | 2: 0-2-0-0 | 24,000 | AE |
Inarch Lux | F | 7-12f | G1 | G1 | 3: 3-0-0-0 | 202,000 & $80,000 | AE |
Iromantic Lux | F | 6-10f | G2 | G3 | 4: 1-0-2-0 | 42,200 | AE |
Jaguar XK of Vivar | F | 10-20f | G1 | G1 | 2: 2-0-0-0 | 210,000 | AE |
Nachya Lux | C | 6-12f | TG2 | G2 | 2: 1-0-0-0 | 20,000 | AE |
Nile Bay Lux | C | 6-9f | TM | G3 | 5: 0-1-1-1 | 20,400 | AE |
Overdo Lux | F | 5-8f | G1 | G1 | 3: 1-0-1-1 | 60,800 | AE |
Rabid Villain Lux | C | 8-14f | G1 | G1 | 1: 1-0-0-0 | 20,000 | AE |
Royal West Lux | C | 7-9f | G1 | G1 | 3: 1-0-2-0 | 30,000 | AE |
Stormtrick Lux | F | 6-11f | G2 | G2 | 4: 1-0-0-2 | 24,600 | AE |
The Most Feared | C | 10-20f | M | A | 2: 0-0-0-1 | 4,400 | AE |
V-Trader Lux | C | 5-8f | TM | G2 | 3: 0-0-1-0 | 7,200 | US |
Victory Will Do | F | 10-20f | TM | A | 3: 0-0-0-1 | 4,000 | AE
|
| CAS VIII | sex | dist. | gr. | pgr. | race rec. | earnings | loc. |
Approximation Lux | C | 10-20f | G1 | G2 | 15: 4-4-5-0 | 477,000 & $315,000 | AE | iApproximation Lux -kilpailee normaalisti |
Briah of Vivar | F | 5-6f | G1 | G1 | 12: 4-4-3-0 | 889,000 & $30,000 | AE | iBriah Of Vivar -kilpailee normaalisti |
Bronzecher Lux | F | 8-14f | G1 | G1 | 10: 2-3-1-1 | 48,400 & $65,000 | AE | iBronzecher Lux -kilpailee normaalisti |
Bypasser | C | 8-12f | TG2 | A | 11: 1-7-1-2 | 53,000 & $68,000 & 1000kr | JP | iBypasser -kilpailee normaalisti |
Didjeridu Lux | F | 9-14f | G1 | G2 | 8: 2-1-2-2 | 161,400 & $135,000 | AE | iDidjeridu Lux -kilpailee normaalisti |
Echoguard Lux | F | 5-8f | G1 | G1 | 9: 3-2-2-0 | 89,600 & $30,000 & 1500kr | AE | iEchoguard Lux -kilpailee normaalisti |
Epicariat Lux | C | 8-12f | G1 | G1 | 7: 2-3-1-0 | 267,600 & $280,000 | AE | iEpicariat Lux -kilpailee normaalisti |
Goodmood MTK | F | 8-10f | G1 | G3 | 12: 3-6-1-0 | 161,000 & $480,000 | AE | iGoodmood MTK -kilpailee normaalisti |
Heavensby | F | 8-11f | G2 | A | 14: 2-4-2-2 | 62,500 & $174,000 | JP | iHeavensby -kilpailee normaalisti |
Honorific Lux | G | 7-10f | G3 | G1 | 11: 1-2-3-4 | 49,900 & $5,000 & 1500kr | AE | iHonorific Lux -varattu Carteriin |
Indestructible | C | 10-20f | G2 | A | 10: 1-5-2-2 | 137,000 | AE | iIndestrutible -kilpailee normaalisti |
Jazzence Lux | F | 8-9f | G1 | G1 | 14: 3-5-3-0 | 528,600 & $50,000 | AE | iJazzence Lux -kilpailee normaalisti |
Medley | F | 6-8f | G2 | A | 11: 1-4-0-2 | 9,500 & $232,000 | AE | iMedley -kilpailee normaalisti |
Pethitox Lux | F | 8-12f | G1 | G1 | 8: 3-2-2-0 | 617,000 & $135,000 | AE | iPethitox Lux -kilpailee normaalisti |
Retourage Lux | C | 10-20f | G2 | G2 | 7: 1-3-2-0 | 141,000 & $205,000 | AE | iRetourage Lux -kilpailee normaalisti |
RMS' Silent Tinkle | C | 8-12f | G1 | G3 | 11: 3-2-5-0 | 172,000 & $55,000 & 1500kr | AE | iRMS' Silent Tinkle -kilpailee normaalisti |
Scentendre BAY | C | 5-10f | G2 | A | 12: 3-1-3-0 | 60,800 & $70,000 & 1500kr | AE | iScentendre BAY -kilpailee normaalisti |
Squarrel Lux | F | 6-9f | G2 | G2 | 10: 2-2-4-0 | 168,700 & $345,000 | AE | iSquirrel Lux -kilpailee normaalisti |
Stardoom | C | 5-8f | G1 | G1 | 14: 3-6-2-2 | 612,200 & $620,000 | AE | iStardoom -ulkona 3v kauden, loukkaantunut |
Verνdico Lux | C | 5-8f | G1 | G2 | 5: 3-1-1-0 | 154,000 & $400,000 | AE | iVerνdνco Lux -kilpailee normaalisti |
Visszhang Lux | C | 6-10f | TG1 | G1 | 8: 2-1-3-1 | 209,700 & $35,000 | AE | iVisszhang Lux -kilpailee normaalisti
|
| CAS VII | sex | dist. | gr. | pgr. | race rec. | earnings | loc. |
Beowulf | C | 6-7f | DG1 | A | 14: 3-4-2-1 | 159,000 & $320,000 | AE | iBeowulf -kilpailee normaalisti |
Brazz Lux | C | 10-20f | G1 | G1 | 15: 4-5-0-5 | 956,000 & $1,312,500 | AE | iBrazz Lux -kilpailee normaalisti |
Dawnox Lux | C | 8-12f | G1 | G1 | 15: 5-5-1-1 | 387,600 & $500,000 | AE | iDawnox Lux -kilpailee normaalisti | |
|
| CAS VI | sex | dist. | gr. | pgr. | race rec. | earnings | loc. |
Albaca Lux | C | 6-9f | DG2 | G3 | 13: 3-3-1-2 | 402,000 & $25,000 | AE | iAlbaca Lux -siirtynyt hiekalle -kilpailee normaalisti |
Areebah Lux | F | 5-9f | DG1 | G1 | 15: 4-2-4-1 | 508,400 & $535,000 | AE | iAreebah Lux -siirtynyt hiekalle -kilpailee normaalisti |
Fawwaz Lux | C | 7-9f | DG1 | G1 | 17: 4-5-2-3 | 380,600 & $1,431,000 | AE | iFawwaz Lux -kilpailee normaalisti |
Waddah Lux | G | 5-8f | G1 | G1 | 22: 7-5-0-3 | 277,800 & $406,000 | AE | iWaddah Lux -kilpailee normaalisti |
Zahirar Lux | F | 6-10f | G2 | G2 | 18: 3-7-3-2 | 740,000 & $355,000 | AE | iZahirar Lux -kilpailee normaalisti | |
| | | | | |
Training capacity:
LS Headquarters (AE): 67/82
LS City (US): 5/20
LS East (JP): 4/5
LS South (AR): 2/3
sanasto:
dist. = main distances = pδδmatkat, joilla kilpailee
gr. = grade = kilpailutaso
pgr. = pedigree grade = sukuluokitus
race rec. = race record = statistiika
loc. = country in which is trained = valmennusmaa
edellinen || virtuaalitalli || a SIM-game stable
|